List of Startups - Shark Tank India (Season 4)
The fourth season of Shark Tank India premiered on 6 January 2025 and concluded on 18 March 2025 on Sony LIV.[1][2]
Sharks
The following twelve entrepreneurs served as sharks, with five appearing in each episode:[3]
Shark | Company |
---|---|
Aman Gupta | Co-founder and Chief Marketing Officer of boAt Lifestyle |
Anupam Mittal | Founder and CEO of Shaadi.com and People Group |
Azhar Iqubal | Co-founder and CEO of Inshorts |
Namita Thapar | Executive Director of Emcure Pharmaceuticals |
Peyush Bansal | Co-founder and CEO of Lenskart |
Ritesh Agarwal | CEO and Founder of OYO |
Vineeta Singh | CEO and co-founder of SUGAR Cosmetics |
Varun Dua | Founder and CEO of ACKO |
Kunal Bahl | Co-founder of SnapDeal |
Viraj Bahl | Founder and CEO of Veeba |
Guests for Finale Week | |
Chirag Nakrani | Founder and Managing Director of Rayzon Solar |
Srikanth Bolla | Founder and Chairman of Bollant Industries |
Pitches and investments by sharks
Ep. No. | Pitch No. | Brand | Idea | City | Original Ask | Deal | Investors |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FAE Beauty | Beauty and skincare products | — | ₹1Cr for 1% equity | ₹1Cr for 1.5% equity | Namita Thapar, Aman Gupta |
2 | Confect | Vegan bakery products | — | ₹1Cr for 1% equity | ₹1Cr for 2% equity + 2% royalty till ₹1Cr recouped | Namita Thapar | |
3 | Indulge | Digital concierge service for HNI | — | ₹50L for 1% equity | No Deal | — | |
2 | 4 | BL Fabric | Online designer lehenga brand | — | ₹1Cr for 2% equity | ₹1Cr for 5% equity (4% if revenue > ₹15Cr) | Ritesh Agarwal, Azhar Iqubal |
5 | Culture Circle | Luxury fashion marketplace | — | ₹1.2Cr for 0.5% equity | ₹3Cr for 3% equity | Peyush Bansal, Azhar Iqubal | |
6 | Nexera.health | Healthcare platform for corporates | — | ₹75L for 1% equity | No Deal | — | |
3 | 7 | NOOE | Lifestyle luxury accessories brand | — | ₹50L for 1% equity | ₹5Cr for 51% equity | Peyush Bansal |
8 | Go Zero | Zero sugar ice cream brand | — | ₹1Cr for 1% equity | ₹1Cr for 1.5% equity | Namita Thapar | |
9 | Curve Electric | Public e-bike sharing system | — | ₹50L for 5% equity | No Deal | — | |
4 | 10 | Gud World | Hygienic jaggery brand | — | ₹50L for 2% equity | ₹50L for 5% equity | Namita Thapar |
11 | Airth | AC air purifier brand | — | ₹60L for 1% equity | ₹1Cr for 3.7% equity | Namita Thapar, Aman Gupta | |
12 | OneDios | Request booking platform | — | ₹75L for 1.5% equity | No Deal | — | |
5 | 13 | Innergize | Mental health wearable | — | ₹54L for 1.5% equity | ₹1Cr for 4.2% equity | Namita Thapar, Peyush Bansal, Ritesh Agarwal |
14 | Personal Touch Skincare | Lifestyle skincare brand | — | ₹1.5Cr for 1% equity | No Deal | — | |
15 | KIWI Kisan Window | One stop solution for unique Indian flavors | — | ₹50L for 1% equity | ₹2.5Cr for 10% equity | Peyush Bansal | |
6 | 16 | Tripole | Outdoor utility and apparel brand | — | ₹1Cr for 1% equity | ₹75L for 1.15% equity + ₹25L debt @ 9% for 5 years | Peyush Bansal |
17 | NeoSapien | AI-powered wearable | — | ₹80L for 2.5% equity | ₹80L for 4% equity | Namita Thapar | |
18 | Miss Cheesecake | Cheesecake brand | — | ₹30L for 5% equity | No Deal | — | |
7 | 19 | Speed Kitchen | Co-working cloud kitchen | — | ₹2Cr for 3% equity | ₹2Cr for 6% equity | Peyush Bansal, Ritesh Agarwal, Azhar Iqubal |
20 | MudgarClub | Mudgar workshop and trainings | — | ₹50L for 10% equity | ₹50L for 12.5% equity | Ritesh Agarwal | |
21 | Imagimake | DIY activity and learning kits | — | ₹1.5Cr for 0.5% equity | No Deal | — | |
8 | 22 | Beast Life | Nutrition supplements brand | — | ₹1Cr for 1% equity | No Deal | — |
23 | Go Devil | Online fashion brand | — | ₹80L for 2% equity | No Deal | — | |
24 | Havintha | Hair and skin care brand | — | ₹50L for 2% equity | No Deal | — | |
9 | 25 | Nurturing Green | Online plant nursery brand | — | ₹1Cr for 1% equity | ₹50L for 1.25% equity + ₹50L debt @ 10% for 3 years | Vineeta Singh |
26 | Kyari | Online plant nursery brand | — | ₹80L for 0.8% equity | No Deal | — | |
10 | 27 | Project Clay | Online college counseling | — | ₹15L for 10% equity | ₹15L for 10% equity | Namita Thapar |
28 | Demi Bikes | Electric bikes | — | ₹30L for 10% equity | No Deal | — | |
29 | Pretty Little Shopp | Customised gifting brand | — | ₹30L for 10% equity | No Deal | — | |
11 | 30 | Aquapeya | Ready to drink beverage brand | — | ₹70L for 2% equity | ₹70L for 3% equity + 1% royalty till ₹70L recouped | Namita Thapar, Ritesh Agarwal |
31 | Jarsh | Industrial safety equipment brand | — | ₹50L for 1% equity | ₹50L for 1.5% equity | Aman Gupta | |
32 | DACBY | Recommerce platform for gaming | — | ₹75L for 2.2% equity | No Deal | — | |
12 | 33 | Shyle | Handcrafted silver jewellery brand | — | ₹70L for 1% equity | ₹70L for 1.5% equity + 0.5% royalty till ₹70L recouped | Namita Thapar, Ritesh Agarwal |
34 | Savani Heritage | Building/monuments restoring company | — | ₹3Cr for 1% equity | ₹1Cr for 0.8% equity + ₹2Cr debt @ 10% for 3 years | Anupam Mittal | |
35 | SNEAKINN | Premium bag and shoe care brand | — | ₹90L for 3% equity | ₹90L for 6.5% equity | Vineeta Singh | |
13 | 36 | Fupro | Prosthetics company | — | ₹60L for 1% equity | ₹60L for 4% equity | Namita Thapar, Aman Gupta, Peyush Bansal |
37 | Kanvas | India art inspired footwear brand | — | ₹60L for 6% equity | No Deal | — | |
38 | EZO | Billing devices | — | ₹50L + ₹1 for 0.33% equity | No Deal | — | |
14 | 39 | 7 Ring | Payment wearable smart ring | — | ₹75L for 1% equity | ₹75L for 1.5% equity + 1.5% advisory | Vineeta Singh, Ritesh Agarwal, Kunal Bahl |
40 | The Future Animation | Animation studio | — | ₹50L for 2.5% equity | ₹50L for 10% equity | Anupam Mittal | |
41 | Ai.gnosis | AI diagnosis of autism | — | ₹50L for 1% equity | ₹1Cr for 8% equity | Namita Thapar, Anupam Mittal, Peyush Bansal | |
15 | 42 | Rosha | Wireless lighting brand | — | ₹60L for 1% equity | ₹60L for 4% equity + 1.5% royalty till ₹90L recouped | Aman Gupta, Ritesh Agarwal |
43 | Make My Payment | Automated payment reminder app | — | ₹30L for 3% equity | No Deal | — | |
44 | Patchup | Vitamin patches brand | — | ₹50L for 1.5% equity | ₹50L for 2.27% equity | Vineeta Singh | |
16 | 45 | Tikitoro | Kids and teens skincare brand | — | ₹25L for 0.5% equity | ₹25L for 1% equity + 0.5% royalty till ₹25L recouped | Namita Thapar |
46 | Fitknees by Ashva | Orthopedic AI wearable sensor system | — | ₹50L for 1.25% equity | ₹50L for 4% equity | Aman Gupta | |
47 | Aseem Sarees | Ready to wear saree brand | — | ₹50L for 2.5% equity | ₹50L for 10% equity | Vineeta Singh | |
17 | 48 | RBD | Agriculture equipment | — | ₹1Cr for 1% equity | ₹50L for 1% equity + ₹50L debt @ 9% for 5 years | Namita Thapar, Ritesh Agarwal |
49 | Midas Paint | Environment-friendly paints | — | ₹3Cr for 5% equity | No Deal | — | |
50 | Goodland | Pickleball equipment company | — | ₹80L for 4% equity | ₹80L for 6% equity + 0.5% royalty till ₹80L recouped | Aman Gupta | |
18 | 51 | The Naturik Co | Preservative-free food brand | — | ₹50L for 2% equity | ₹4Cr for 22.2% equity | Aman Gupta, Vineeta Singh, Anupam Mittal, Peyush Bansal, Kunal Bahl |
52 | Metashot | Mixed reality cricket bat | — | ₹80L for 1.5% equity | ₹1.6Cr for 5% equity | Aman Gupta, Vineeta Singh | |
53 | Gabru Di Chaap | Soyachaap brand | — | ₹70L for 1% equity | ₹1.4Cr for 6% equity + 1% royalty till ₹1.4Cr recouped | Aman Gupta, Vineeta Singh, Anupam Mittal | |
19 | 54 | Yaan Man | Men's makeup brand | — | ₹50L for 6% equity | ₹1Cr for 20% equity | Aman Gupta, Anupam Mittal |
55 | The Sonic Lamb | Headphones brand | — | ₹50L for 1% equity | ₹50L for 1% equity + 1% advisory | Peyush Bansal | |
56 | Woolah | Bagless green tea | — | ₹50L for 1.66% equity | ₹50L for 2.5% equity + 2.5% advisory | Aman Gupta | |
20 | 57 | EM5 | Perfume brand | — | ₹70L for 2% equity | ₹1Cr for 10% equity | Aman Gupta |
58 | Women Like U | Ladies swimwear and dress brand | — | ₹1Cr for 2% equity | ₹1Cr for 3% equity + 2% royalty till ₹1Cr recouped | Namita Thapar | |
59 | Book Leaf Publishing | Book publishing company | — | ₹90L for 2% equity | No Deal | — | |
21 | 60 | Str8bat | Deeptech sports company | — | ₹1.5Cr for 1% equity | ₹1.5Cr for 3.5% equity | Namita Thapar, Aman Gupta |
61 | Rubys Makeup | Makeup brand | — | ₹1Cr for 2.5% equity | ₹1Cr for 8% equity | Peyush Bansal | |
62 | The Good Doll | Rag doll company | — | ₹50L for 5% equity | No Deal | — | |
22 | 63 | Shickwheel | Mobile kitchen and food truck manufacturing | — | ₹75L for 1% equity | No Deal | — |
64 | Clapstore Toys | Portable busyboards toys company | — | ₹80L for 4% equity | ₹1Cr for 10% equity | Namita Thapar, Aman Gupta, Vineeta Singh, Anupam Mittal, Peyush Bansal | |
65 | Raheja Solar Food Processing | Food processing equipment manufacturers | — | ₹50L for 1% equity | ₹1.25Cr for 3.13% equity + 1.88% advisory (Kunal), ₹50L for 1.25% equity + 0.75% advisory (Peyush, Vineeta) | Aman Gupta, Vineeta Singh, Peyush Bansal, Kunal Bahl | |
23 | 66 | Wanderlooms | Adventure apparel for riders | — | ₹50L for 2.5% equity | ₹50L for 4% equity | Namita Thapar, Ritesh Agarwal |
67 | Ugees | Liquid detergent for undergarments | — | ₹50L for 2.5% equity | ₹50L for 4% equity | Azhar Iqubal | |
68 | Alt F Co-working | Co-working spaces | — | ₹1Cr for 0.75% equity | No Deal | — | |
24 | 69 | BurgerBae | D2C clothing brand | — | ₹1Cr for 2.5% equity | ₹2Cr for 20% equity | Aman Gupta, Vineeta Singh, Ritesh Agarwal |
70 | Boba Bhai | K-Pop QSR brand | — | ₹50L for 0.33% equity | ₹90L for 1% equity | Namita Thapar, Kunal Bahl | |
71 | Hexafun | Lifestyle accessories brand | — | ₹1Cr for 4% equity | No Deal | — | |
25 | 72 | Repeat Gud | Jaggery-based food brand | — | ₹50L for 5% equity | ₹50L for 10% equity (conditional: buy 5-10% more based on monthly revenue) | Vineeta Singh |
73 | Skate Supply India | Skateboard manufacturing and distribution | — | ₹50L for 2% equity | No Deal | — | |
74 | Utopian | Preservative-free beverages | — | ₹40L for 1.8% equity | No Deal | — | |
26 | 75 | GoFig | Platform for surplus and near-expiry products | — | ₹50L for 2% equity | No Deal | — |
76 | JoySpoon | Health mouth freshener brand | — | ₹40L for 1.5% equity | ₹40L for 2% equity (conditional offer) | Kunal Bahl | |
77 | Bambinos.live | Live and online English learning company | — | ₹1Cr for 1% equity | ₹1Cr for 1.5% equity + 1% royalty till ₹1Cr recouped | Namita Thapar, Vineeta Singh, Kunal Bahl | |
27 | 78 | Fundoo Labs | Chemistry-based DIY toys | — | ₹60L for 4% equity | ₹66L for 7% equity | Aman Gupta, Anupam Mittal |
79 | GAON | Indian cuisine cloud kitchen | — | ₹80L for 4% equity | ₹80L for 8% equity | Vineeta Singh, Anupam Mittal | |
80 | Eriweave | Eri silk-based textile company | — | ₹20L for 12% equity | ₹20L for 12% equity | Namita Thapar, Anupam Mittal | |
28 | 81 | Paleoo Bakes | Gluten and sugar-free cakes | — | ₹1Cr for 6.5% equity | ₹1Cr for 9% equity + 1% royalty till ₹1Cr recouped | Vineeta Singh, Anupam Mittal |
82 | BeeVee by NeuraSim | VR-based vision therapy devices | — | ₹1Cr for 8% equity | No Deal | — | |
83 | Off Mint | High street fashion brand | — | ₹10 for 1% equity | ₹10L for 4% equity | Namita Thapar, Aman Gupta, Vineeta Singh, Anupam Mittal, Peyush Bansal | |
29 | 84 | Chokhat | Animal-inspired home decor brand | — | ₹50L for 7% equity | ₹30L for 10% equity + ₹20L debt @ 10% for 1 year | Anupam Mittal, Peyush Bansal |
85 | Zenma Coffee | Frozen coffee brand | — | ₹60L for 3.5% equity | No Deal | — | |
86 | The EleFant | App-based toy library | — | ₹60L for 1% equity | No Deal | — | |
30 | 87 | GreenDay | Bio-fortified food company | — | ₹60L for 1% equity | ₹60L for 1% equity + 0.5% royalty till ₹60L recouped | Namita Thapar |
88 | Pinq Polka | Female hygiene products | — | ₹1Cr for 2.5% equity | No Deal | — | |
89 | Ayati Devices | Vibrasence - neuropathy-based medical devices | — | ₹1Cr for 2% equity | ₹1Cr for 4.76% equity | Namita Thapar, Anupam Mittal | |
31 | 90 | NearBook | Platform for buying and selling used books | — | ₹40L for 20% equity | ₹40L for 20% equity | Vineeta Singh |
91 | Memotag | Proactive devices for dementia care | — | ₹50L for 5% equity | No Deal | — | |
92 | Klimate | Cooling vests brand | — | ₹54L for 3% equity | No Deal | — | |
32 | 93 | HealthFab | Women period panty brand | — | ₹1Cr for 3% equity | ₹2Cr for 7% equity | Aman Gupta, Vineeta Singh, Anupam Mittal, Peyush Bansal |
94 | PieMatrix | Telescope brand | — | ₹1Cr for 3% equity | No Deal | — | |
95 | Sudhathi | Affordable saree brand | — | ₹1Cr for 1% equity | ₹1Cr for 4% equity | Aman Gupta, Anupam Mittal, Peyush Bansal | |
33 | 96 | Moderate | Health and wellness brand | — | ₹50L for 1.25% equity | ₹1Cr for 5% equity | Aman Gupta, Ritesh Agarwal |
97 | Hire for Care | Premium and special childcare | — | ₹36L for 3% equity | ₹36L for 5% equity | Namita Thapar, Aman Gupta, Vineeta Singh, Anupam Mittal, Peyush Bansal | |
98 | Dreamsmiles Veneers | Tooth veneers | — | ₹80L for 6% equity | No Deal | — | |
34 | 99 | MadMix | Baked snacks | — | ₹50L for 1% equity | ₹50L for 5% equity | Ritesh Agarwal |
100 | Palmonas | Demi fine jewellery | — | ₹1.26Cr for 1% equity | ₹1.26Cr for 1% equity + 0.5% royalty till ₹1.26Cr recouped | Namita Thapar, Anupam Mittal | |
101 | MK | 3-wheeler EV vehicles | — | ₹3.5Cr for 5% equity | No Deal | — | |
35 | 102 | Nidhis Grandma Secret | Natural herb haircare brand | — | ₹70L for 2% equity | ₹70L for 5% equity + 1% royalty till ₹70L recouped | Anupam Mittal |
103 | Solnce | One stop solar app | — | ₹1Cr for 1.5% equity | ₹1Cr for 2.5% equity | Namita Thapar | |
104 | Born Good | Plant-based home cleaner brand | — | ₹70L for 1% equity | No Deal | — | |
36 | 105 | Dorabi and Amili | Hand-dyed fashion brand | — | ₹75L for 3% equity | ₹1Cr for 4% equity | Aman Gupta, Anupam Mittal |
106 | Zebralearn | Books platform | — | ₹1Cr for 0.8% equity | ₹1Cr for 1.6% equity | Anupam Mittal | |
107 | ExclusiveLane | Home decor and kitchen essentials | — | ₹50L for 1% equity | No Deal | — | |
37 | 108 | Medial | Professional social network | — | ₹50L for 1% equity | ₹50L for 2.5% equity | Anupam Mittal |
109 | Panchal Dairy | Goat and sheep cheese brand | — | ₹20L for 10% equity | No Deal | — | |
110 | Music Pandit | Online music coaching | — | ₹50L for 1% equity | No Deal | — | |
38 | 111 | Cograd | AI-powered teaching assistant for schools | — | ₹1Cr for 2% equity | ₹50L for 6% equity + ₹50L debt @ 9% for 3 years | Namita Thapar, Vineeta Singh, Peyush Bansal |
112 | EatBetter | Millet-based snacking brand | — | ₹50L for 0.5% equity | ₹50L for 0.5% equity + 1% royalty till ₹50L recouped | Namita Thapar | |
113 | Earthful | Nature-based nutrition brand | — | ₹75L for 1% equity | ₹75L for 2.5% equity | Anupam Mittal | |
39 | 114 | Trajectory | Travel pillow brand | — | ₹1Cr for 2% equity | ₹50L for 3% equity + ₹50L debt @ 8% for 3 years | Ritesh Agarwal |
115 | Kavi | Upcycled art brand | — | ₹60L for 1% equity | No Deal | — | |
116 | F2DF | Online marketplace for farmers | — | ₹50L for 1% equity | ₹5L for 2% equity + ₹45L debt @ 10% for 2 years | Aman Gupta | |
40 | 117 | Sugarstrings.ai | DNA-based preventive tests | — | ₹1Cr for 2.5% equity | No Deal | — |
118 | MomsHome | Organic cotton baby apparel brand | — | ₹75L for 1% equity | ₹75L for 2% equity + 1% royalty till ₹93.75L recouped | Aman Gupta | |
119 | Catwalk | Non-alcoholic spirits brand | — | ₹1Cr for 4.16% equity | No Deal | — | |
41 | 120 | BeautyWise | Skin and hair nutrition brand | — | ₹1Cr for 1.5% equity | ₹3Cr for 6% equity | Aman Gupta |
121 | Ivory | Neuroscience-based gaming app for cognitive impairment | — | ₹50L for 1.25% equity | ₹50L for 5% equity | Namita Thapar | |
122 | The House Part by Savar | Luxury catering company | — | ₹1Cr for 5% equity | ₹50L for 5% equity + ₹50L debt @ 8% for 3 years | Anupam Mittal | |
42 | 123 | Glow Glossary | Matcha tea brand | — | ₹60L for 4% equity | No Deal | — |
124 | Singh Dental Care | Dental clinic chain | — | ₹1Cr for 5% equity | No Deal | — | |
125 | Tribalveda | Jamun products | — | ₹50L for 2% equity | ₹50L for 2.8% equity + 2.2% advisory | Anupam Mittal | |
43 | 126 | Anuvad | E-textile brand | — | ₹50L for 5% equity | No Deal | — |
127 | Fitelo | Weight loss platform | — | ₹1.5Cr for 0.5% equity | ₹1.5Cr for 1% equity + 1% royalty till ₹1.5Cr recouped | Namita Thapar, Aman Gupta | |
128 | Nanighar | App-based food service | — | ₹1Cr for 5% equity | No Deal | — | |
44 | 129 | Good Monk | Nutrition mix brand | — | ₹1Cr for 1.67% equity | ₹50L for 1% equity + 0.25% advisory + ₹50L debt @ 10% for 3 years | Vineeta Singh |
130 | Artbuzz | Youth hotels and dormitories | — | ₹1Cr for 3% equity | No Deal | — | |
131 | Tulua | Indian spices brand | — | ₹50L for 2% equity | No Deal | — | |
45 | 132 | Taffykids | Trendy kidswear brand | — | ₹75L for 1% equity | ₹75L for 1.5% equity + 0.5% royalty till ₹75L recouped | Vineeta Singh, Anupam Mittal |
133 | Whale Wearable | Self-defence wearables | — | ₹30L for 3% equity | ₹30L for 3% equity | Aman Gupta, Vineeta Singh | |
134 | ZingaVita | Ayurvedic supplement brand | — | ₹1Cr for 1.25% equity | No Deal | — | |
46 | 135 | Dhaagalife | Nature-based lifestyle brand | — | ₹75L for 1% equity | No Deal | — |
136 | Tileskraft | Marketplace for tiles dealer | — | ₹60L for 12% equity | No Deal | — | |
137 | Krishnasakhi | Jewellery for god idols | — | ₹37.5L for 2.5% equity | No Deal | — | |
47 | 138 | Bore Charger | Robotic water harvesting system | — | ₹75L for 1.5% equity | No Deal | — |
139 | SuperBolter | Home interior design platform | — | ₹75L for 0.5% equity | No Deal | — | |
140 | Hive School | Sales-focused online business school | — | ₹60L for 5% equity | No Deal | — | |
48 | 141 | Tint Box | Kitchen container brand | — | ₹70L for 5% equity | No Deal | — |
142 | EasyRugs | Online rugs brand | — | ₹35L for 5% equity | ₹35L for 5% equity + 5% royalty till ₹52L recouped | Aman Gupta, Vineeta Singh | |
143 | Stylestry | Affordable women’s footwear brand | — | ₹50L for 1% equity | No Deal | — | |
49 | 144 | QuitCi | Quit smoking brand | — | ₹50L for 2% equity | No Deal | — |
145 | Fit Feast | Tasty protein brand | — | ₹1Cr for 6.5% equity | ₹1Cr for 18% equity | Anupam Mittal, Chirag Nakrani | |
146 | The Bear House | D2C men’s fashion brand | — | ₹3Cr for 1% equity | ₹1Cr for 1% equity + ₹2Cr debt @ 10% for 5 years | Namita Thapar | |
50 | 147 | Urban Animal | Genetic tests for pets | — | ₹45L for 5% equity | No Deal | — |
148 | Nooky | Sexual wellness brand | — | ₹60L for 1% equity | No Deal | — | |
149 | Subculture | Fetish fashion brand | — | ₹50L for 7% equity | No Deal | — | |
51 | 150 | Woodsmen | Himalayan whiskey brand | — | ₹1.5Cr for 0.5% equity | No Deal | — |
151 | Bhavisya Plasts | Biodegradable plastic manufacturing company | — | ₹50L for 1.5% equity | ₹2Cr for 10% equity | Namita Thapar, Aman Gupta, Anupam Mittal, Chirag Nakrani | |
152 | ECOIL | Biofuel manufacturing company | — | ₹1Cr for 1.25% equity | ₹50L for 1% equity + 0.6% advisory + ₹50L debt @ 9% for 3 years | Anupam Mittal, Peyush Bansal | |
52 | 153 | Rescript | Sustainable stationery | — | ₹1Cr for 3.33% equity | No Deal | — |
154 | Tickle Your Art | Stationery and accessories brand | — | ₹21.3L for 7% equity | ₹21.3L for 7% equity | Aman Gupta, Vineeta Singh | |
155 | Symbionic | Prosthetic brand | — | ₹80L for 2% equity | ₹40L for 1% equity + 1% advisory + ₹40L debt @ 10% for 3 years | Namita Thapar | |
156 | XL Cinemas | Mobile app for audio description in cinema | — | ₹1.5Cr for 1.5% equity | No Deal | — |
References
- ↑ "Shark Tank India 4: When & Where to Watch the Latest Season". The Economic Times. 10 December 2024.
- ↑ "Shark Tank India Season 4 Episode 6 Release Date: Here's When & Where To Watch The Latest Season". www.filmibeat.com. 12 January 2025. Retrieved 16 January 2025.
- ↑ "Shark Tank India 4: New season gets 10 sharks". 21 December 2024.
External links
Categories:
- Articles with short description
- Short description with empty Wikidata description
- Use dmy dates from December 2024
- Articles with invalid date parameter in template
- Use Indian English from December 2024
- All Wikipedia articles written in Indian English
- 2025 Indian television series debuts
- Sony Entertainment Television original programming
- Shark Tank India seasons